提供了解關于東航物流各貨站分布情況、主營介紹、服務項目等,請選擇貨站后查詢。
浦東西區(qū)貨站
浦東西區(qū)貨站位于浦東機場西貨運區(qū)4號、5號地塊,總占地面積達39.84萬平米,建筑面積20萬平米,設計年貨物處理量100萬噸,是服務于機場第三跑道、以處理國際全貨機、集裝貨物的大型貨運站。
西區(qū)貨站地址:河濱西路1577號
西區(qū)出港冷庫
冷庫位置 | 冷庫類別 | 數(shù)量 | 單間面積 (㎡) | 總面積 (㎡) | 溫度區(qū)間 (℃) | 是否 整板 | 是否有 輥道進入 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庫內(nèi) | 冷藏庫 | 2 | 130 | 260 | 2-8 | ✓ | ✓ | Max?9ULD? |
冷凍庫 | 1 | 114 | 114 | (-20)-(-10) | ✓ | —— | ||
恒溫庫 | 1 | 120 | 120 | 15-25 | ✓ | —— | ||
1 | 1000 | 1000 | 15-25 | ✓ | RKN充電及出港特貨冷鏈 |
西區(qū)進港冷庫
冷庫位置 | 冷庫類別 | 總面積 (㎡) | 溫度區(qū)間 (℃) | 是否整版 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
陸側(cè)庫 | 一般冷藏庫 | 450 | 2-8 | ✓ | 1#、2# |
GDP冷藏庫 | 270 | 0-10 | 4#、5# | ||
GDP冷凍庫 | 128 | -20 | ✓ | 3# | |
GDP恒溫庫 | 270 | 15-25 | 7# | 6#、7# | |
GDP緩沖區(qū) | 194 | 15-25 | —— | ||
進港 | 收貨分解區(qū) | 530 | 15-25 | ✓ | |
散貨冷凍庫 | 221 | -20 | |||
庫內(nèi) | 散貨冷藏庫 | 170 | 0-10 | ||
散貨常溫庫 | 177 | 15-25 | |||
集裝冷藏庫 | 181 | 0-10 | ✓ | ||
鮮活貨物恒溫庫 | 500 | 15-25 | ✓ |
西區(qū)危險品倉庫:
西區(qū)貨站危險品庫位于西區(qū)貨站中部靠北陸側(cè)區(qū)域內(nèi),分一般危險品庫及危險品冷庫。一般庫分別根據(jù)1-9類設立獨立庫房
位置 | 危險品庫 | 數(shù)量 | 單間面積 (㎡) | 總面積 (㎡) | 危險品類別 溫度區(qū)間 | 是否整板 |
---|---|---|---|---|---|---|
陸側(cè)庫 | 危險品庫 | 9 | 375 | 3370 | 1-9類各一間 | ✓ |
9類AGV倉庫 | ||||||
危險冷藏庫 | 1 | 50 | 45 | 0-10 | ✓ | |
危險冷凍庫 | 1 | 60 | 45 | (-10)-(-2) | ✓ |
西區(qū)貴重品及活體動物倉庫:
位于西區(qū)貨站空側(cè)貨站內(nèi),分別設立獨立隔間。
位置 | 類品 | 數(shù)量 | 單間面積 (㎡) | 總面積 (㎡) | 是否整版 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
空側(cè) | 貴重品 | 1 | 50 | 50 | ✓ | 設4臺CCTV 監(jiān)控 |
空側(cè) | 活體動物 | 3 | 20 | 80 | —— | 進港2個,出港1個 |
五層雙軌ETV:
西區(qū)貨站擁有全自動化五層式設計的升降式集裝器轉(zhuǎn)運存儲系統(tǒng),使用20′縱向雙軌ETV,系統(tǒng)設于貨站大樓內(nèi),與停機坪接壤,以確保集裝器貨物在任何天氣情況下都可快捷妥當操作。
ETV分為三個功能塊:
出港貨物組裝區(qū)、
集裝貨物存儲區(qū)、
進港(中轉(zhuǎn))貨物發(fā)貨區(qū)